DAEWOO Rezzo (KLAU) 2.0 i (105 Hp) Caratteristiche tecniche
DAEWOO Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1998 cm3 |
| Coppia | 169/2800 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 10.5 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 180 km/h |
| Combinato | 8.4 litri/100 km |
| Spazio libero | 180 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1425 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 347 litri |
DAEWOO Rezzo (KLAU) Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Daewoo |
| Modello | Rezzo |
| Generazione | Rezzo (KLAU) |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Minivan |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2000 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2008 anno |
| Lunghezza | 4350 mm |
| Larghezza | 1755 mm |
| Altezza | 1580 mm |
| Passo | 2600 mm |
| Carreggiata anteriore | 1476 mm |
| Carreggiata posteriore | 1480 |
| Spazio libero | 180 mm |
| Città | 11.5 litri/100 km |
| Autostrada | 7 litri/100 km |
| Combinato | 8.4 litri/100 km |
| Peso | 1260 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1425 litri |
| Volume minimo del bagaglio | 347 litri |
DAEWOO Rezzo (KLAU) Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1998 cm3 |
| Potenza massima | 5000 rpm |
| Coppia | 169/2800 Nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 86 MM |
| Corsa del cilindro | 86 MM |
| Rapporto di compressione | 8.8 |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Posizione del motore | Front, transversely |
| Tipo di carburante | Benzina (Gasoline) A-95 |
| Sistema di alimentazione | Multi-point injection |
| Volume del serbatoio del carburante | 60 litri |
| Città | 11.5 litri/100 km |
| Autostrada | 7 litri/100 km |
| Combinato | 8.4 litri/100 km |
| Potenza | 105 HPW |
| Coppia | 169/2800 Nm |
DAEWOO Rezzo (KLAU) Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | The depreciated rack |
| Sospensioni posteriori | Helical spring |
| Numero di marce | 4 |
DAEWOO Rezzo (KLAU) Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Front |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Sì |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Trazione elettrica | OHC |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.










