DAEWOO Nexia (KLETN) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
DAEWOO Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (101 Hp) | 1995 year | 1997 year | |||
| 1.5 (80 Hp) | 4 | 80 HPW | 175 km/h | 2008 year | |
| 1.5 i 16V (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 170 km/h | 2003 year | 2008 year |
| 1.5 i (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 163 (156) km/h | 1995 year | 1998 year |
| 1.6 (109 Hp) | 4 | 109 HPW | 185 km/h | 2008 year |










