DAEWOO Leganza (KLAV) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
DAEWOO Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V CDX (133 Hp) | 4 | 133 HPW | 187 km/h | 1997 year | 2008 year |
| 2.0 i (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 187 km/h | 1997 year | 2008 year |
| 1.8 i (95 Hp) | 4 | 95 HPW | 180 km/h | 1997 year | 2001 year |
| 2.0 (136 Hp) | 4 | 136 HPW | 206 (192) km/h | 1997 year | 2001 year |
| 2.2 (133 Hp) | 4 | 133 HPW | 200 km/h | 1997 year | 2008 year |
















